WEKO3
Item
Quantitative assessment of soil acidification in four Chinese forests affected by nitrogen deposition
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004264
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004264dac11b3b-2543-4fe3-adaf-d9ab3bcca563
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Quantitative assessment of soil acidification in four Chinese forests affected by nitrogen deposition | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Fujii Kazumichi
× Fujii Kazumichi
× Zheng Jinsen
× Zhou Zhang
× Fang Yungting
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | Acid deposition, Buffering capacity, Clay minerals, Nitrification, Soil acidification | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11104-024-06602-0 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 0032-079X | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1573-5036 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Plant and Soil Issue Date 2024-03-23 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2024-02-31 |