WEKO3
Item
Contradiction with enzymatic stoichiometry theory: Persistent low ratios of β-glucosidase to phosphomonoesterase following 10-year continuous phosphorus fertilization in three subtropical forests
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004270
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004270a6378704-6adb-4037-926c-01f21520f173
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||
Title | Contradiction with enzymatic stoichiometry theory: Persistent low ratios of β-glucosidase to phosphomonoesterase following 10-year continuous phosphorus fertilization in three subtropical forests | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
× Wang Cong
× Wang Senhao
× Zhang Wei
× Mo Jiangming
|
|||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Subject | BG:PME ratio, enzymatic stoichiometry, glucosidase, phosphatase, tropical forest | |||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.pedobi.2024.150931 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 0031-4056 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 1873-1511 | |||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Pedobiologia Volume Number 103, p. 150931, Issue Date 2024-02-08 |
|||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||
FR2024-02-24 |