WEKO3
Item
Empirical evidence challenges the effectiveness of the enzymatic stoichiometry of glucosidase and phosphatase as an indicator of microbial C vs P limitation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004273
https://repository.ffpri.go.jp/records/20042739665c6b0-776d-4fc8-9489-2c2979987d3d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-08-01 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Empirical evidence challenges the effectiveness of the enzymatic stoichiometry of glucosidase and phosphatase as an indicator of microbial C vs P limitation | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | Enzymatic stoichiometry, Extracellular enzyme, Microbial nutrient limitation, Phosphorus, Soil | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.170079 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 0048-9697 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 1879-1026 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Science of The Total Environment Volume Number 915, p. 170079, Issue Date 2024-01-16 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2024-02-25 | ||||||||