WEKO3
Item
Remote sensing of soil ridge height to visualize windbreak effectiveness in wind erosion control: A strategy for sustainable agriculture
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004274
https://repository.ffpri.go.jp/records/200427437617f7c-d4b2-409a-adfd-8b1c07ce6194
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-08-01 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Remote sensing of soil ridge height to visualize windbreak effectiveness in wind erosion control: A strategy for sustainable agriculture | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Iwasaki Kenta
× Iwasaki Kenta
× Shimoda Seiji
× Nakata Yasutaka
× Hayamizu Masato
× Nanko Kazuki
× Torita Hiroyuki
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2024 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). | |||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Agroforestry, Digital elevation model, Smart device, iPad LiDAR, UAV, Potato | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.108778 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0168-1699 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1872-7107 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Computers and Electronics in Agriculture Volume Number 219, p. 108778, Issue Date 2024-03-12 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2024-02-26 | ||||||||||||||||||