WEKO3
Item
Reduction in the ratio of stemflow to rainfall during heavy rain in two Japanese cedar stands and the influence on rainfall partitioning
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004287
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004287848138f8-618b-42ea-89f3-b0cdd5d67154
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-08-09 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Reduction in the ratio of stemflow to rainfall during heavy rain in two Japanese cedar stands and the influence on rainfall partitioning | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Murakami Shigeki
× Murakami Shigeki
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | Stemflow, Rainfall intensity, Stand density, Splash droplet evaporation, Canopy interception, Rainfall partitioning | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.131100 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 0022-1694 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 1879-2707 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Hydrology Volume Number 634, p. 131100, Issue Date 2024-03-28 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2024-02-21 | ||||||||