WEKO3
Item
The Inverse Association between the Frequency of Forest Walking (Shinrin-yoku) and the Prevalence of Insomnia Symptoms in the General Japanese Population: A Japan Multi-Institutional Collaborative Cohort Daiko Study
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004293
https://repository.ffpri.go.jp/records/200429346ae1e4d-3542-4836-8071-f8fcf7779ddd
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-08-09 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | The Inverse Association between the Frequency of Forest Walking (Shinrin-yoku) and the Prevalence of Insomnia Symptoms in the General Japanese Population: A Japan Multi-Institutional Collaborative Cohort Daiko Study | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Morita Emi
× Morita Emi
× Kadotani Hiroshi
× Yamada Naoto
× Sasakabe Tae
× Kawai Sayo
× Naito Mariko
× Tamura Takashi
× Wakai Kenji
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2024 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. | |||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | sleep, forest bathing, Shinrin-yoku, epidemiology, cross-sectional study | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/ijerph21030350 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1661-7827 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1660-4601 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : International Journal of Environmental Research and Public Health Volume Number 21, Issue Number 3, p. 350, Issue Date 2024-03-15 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2024-03-06 | ||||||||||||||||||||||