WEKO3
Item
Worldwide forest surveys reveal forty-three new species in Phytophthora major Clade 2 with fundamental implications for the evolution and biogeography of the genus and global plant biosecurity
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004328
https://repository.ffpri.go.jp/records/20043284c957b3e-4b7b-4bc2-b8f8-b01a6f61fbbd
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | Worldwide forest surveys reveal forty-three new species in Phytophthora major Clade 2 with fundamental implications for the evolution and biogeography of the genus and global plant biosecurity | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Jung T.
× Jung T.
× Masuya H.
× et al.
|
|||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Subject | Gondwana, Laurasia, allopatric speciation, biodiversity, breeding systems, lifestyle, new taxa, phylogeny, sympatric species radiation | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Westerdijk Fungal Biodiversity Institute | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3114/sim.2024.107.04 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
Source Identifier | 0166-0616 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1872-9797 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Studies in Mycology Volume Number 107, Issue Number 1, p. 251-388, Issue Date 2024-02-27 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2024-03-03 |