WEKO3
Item
Equisetum praealtum and E. hyemale have abundant Rubisco with a high catalytic turnover rate and low CO2 affinity
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004341
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004341899697c8-3401-4ffc-a0b9-59bdab798122
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-08-20 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Equisetum praealtum and E. hyemale have abundant Rubisco with a high catalytic turnover rate and low CO2 affinity | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Ito Kana
× Ito Kana
× Sugawara Sakiko
× Kageyama Sota
× Sawaguchi Naoki
× Hyotani Takuro
× Miyazawa Shin-Ichi
× Makino Amane
× Suzuki Yuji
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Carboxylase activity, Equisetum, Ferns, N allocation, Rubisco | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s10265-023-01514-z | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0918-9440 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1618-0860 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Plant Research Volume Number 137, Issue Number 2, p. 255-264, Issue Date 2023-12-19 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2024-03-13 | ||||||||||||||||||||||