WEKO3
Item
Long-term changes in vegetation and land use in mountainous areas with heavy snowfalls in northern Japan: an 80-year comparison of vegetation maps
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004347
https://repository.ffpri.go.jp/records/200434795f49e6c-3f8c-4eeb-a02d-7c1b7c31f41e
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-08-20 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Long-term changes in vegetation and land use in mountainous areas with heavy snowfalls in northern Japan: an 80-year comparison of vegetation maps | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Shitara Takuto
× Shitara Takuto
× Kurokawa Hiroko
× Oguro Michio
× Sasaki Takehiro
× Ohashi Haruka
× Niiyama Kaoru
× Shibata Mitsue
× Matsui Tetsuya
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | beech forest, climate change impact, cool temperate forest, deciduous oak forest, ecotone, forest underutilization, subarctic forest, vegetation monitoring | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Frontiers Media | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1306062 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2296-665X | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Frontiers in Environmental Science Volume Number 12, p. 1306062, Issue Date 2024-03-13 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2024-03-16 | ||||||||||||||||||||||