WEKO3
Item
Soil microbial identity explains home‐field advantage for litter decomposition
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004351
https://repository.ffpri.go.jp/records/20043511cc20a09-dde6-47d4-a141-e93ea548da72
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | Soil microbial identity explains home‐field advantage for litter decomposition | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Shigyo Nobuhiko
× Shigyo Nobuhiko
× Umeki Kiyoshi
× Hirao Toshihide
|
|||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Subject | climate origin, community-by-environment, microbiome-wide association analysis, plant–soil linkages, reciprocal transplant experiment, soil microbial communities, soil origin, temporal decay | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1111/nph.19769 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
Source Identifier | 0028-646X | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1469-8137 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : New Phytologist Volume Number 243, Issue Number 6, p. 2146-2156, Issue Date 2024-05-12 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2024-03-20 |