WEKO3
Item
Forest expansion affects Odonata assemblage in floodplain: a case study in the Kiso River, central Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004399
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004399d0f1beb1-669b-4420-9d90-1ce5af625522
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-08-27 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Forest expansion affects Odonata assemblage in floodplain: a case study in the Kiso River, central Japan | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Higashikawa Wataru
× Higashikawa Wataru
× Matsuzawa Yuki
× Mori Terutaka
|
|||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights | © The Authors 2024. | |||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Conservation, Damselfly, Dragonfly, Floodplain ponds, River regulation | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Version Type | ||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s10201-024-00748-7 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1439-8621 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1439-863X | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Limnology Volume Number 25, Issue Number 3, p. 337-344, Issue Date 2024-04-17 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2024-03-25 | ||||||||||||