WEKO3
Item
Evolution of modes of nutrient absorption in entomoparasitic nematodes of the order Tylenchida revealed by structural and phylogenetic analysis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004400
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004400f2d06207-ad29-493c-a1b9-425dbd60c923
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-08-28 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Evolution of modes of nutrient absorption in entomoparasitic nematodes of the order Tylenchida revealed by structural and phylogenetic analysis | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Takahashi Ayumi
× Takahashi Ayumi
× Fujimori Yuta
× Kanzaki Natsumi
× Shinya Ryoji
× Ekino Taisuke
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Bradynema, Contortylenchus, cuticle, Deladenus, evolution, microvilli, transmission electron microscopy | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Brill | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1163/15685411-bja10323 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1388-5545 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1568-5411 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Nematology Volume Number 26, Issue Number 5, p. 565-577, Issue Date 2024-04-17 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2024-03-26 | ||||||||||||||||