WEKO3
Item
Factors Responsible for Survival of Monochamus alternatus in the Fumigation-treated Pine Logs
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004417
https://repository.ffpri.go.jp/records/200441756e2640f-f839-4489-96ae-a12782974671
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-09-03 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 伐倒くん蒸処理丸太におけるマツノマダラカミキリの生存とその要因 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Factors Responsible for Survival of Monochamus alternatus in the Fumigation-treated Pine Logs | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Esaki Kojiro
× Esaki Kojiro
× Nakamura Katsunori
× Maehara Noritoshi
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | adult emergence, fumigation treatment, log position, Monochamus alternatus, survival factor くん蒸処理, 生存要因, 成虫脱出, 丸太位置, マツノマダラカミキリ |
|||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.106.101 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume Number 106, Issue Number 4, p. 101-108, Issue Date 2024-04-01 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2024-04-04 | ||||||||||||||||||