WEKO3
Item
Isotope Distribution Analysis in H₂18O Pulse-Labeled Trees Frozen with Liquid Nitrogen
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004421
https://repository.ffpri.go.jp/records/200442169b187fb-1a7f-4ab3-afd8-9117d37266c6
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-09-03 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Isotope Distribution Analysis in H₂18O Pulse-Labeled Trees Frozen with Liquid Nitrogen | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Xiang Yan
× Xiang Yan
× Kagawa Akira
× Nagai Satoshi
× Yasuda Yuko
× Utsumi Yasuhiro
|
|||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/ppl.14292 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0031-9317 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1399-3054 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Physiologia Plantarum Volume Number 176, Issue Number 3, p. e14292, Issue Date 2024-04-29 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2024-04-09 | ||||||||||||||||