WEKO3
Item
Two-phase approach to modeling the grain-fluid flows with deposition and entrainment over rugged topography
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004426
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004426bb5ce395-f393-42b8-a2b2-dee90eeae4b4
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-09-03 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Two-phase approach to modeling the grain-fluid flows with deposition and entrainment over rugged topography | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Wong Hock-Kiet
× Wong Hock-Kiet
× Tai Yih-Chin
× Tsunetaka Haruka
× Hotta Norifumi
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Two-phase approach, Depth-averaged model, Rugged topography, Terrain-following coordinate system, Entrainment and deposition | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2024.104691 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0309-1708 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1872-9657 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Advances in Water Resources Volume Number 188, p. 104691, Issue Date 2024-04-19 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2024-04-15 | ||||||||||||||