WEKO3
Item
Mapping of quantitative trait loci associated with temperature for fruiting body induction in Lentinula edodes (Shiitake mushroom)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004430
https://repository.ffpri.go.jp/records/200443058b668ce-a9c3-40bc-8665-eafdd924075d
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-09-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Mapping of quantitative trait loci associated with temperature for fruiting body induction in Lentinula edodes (Shiitake mushroom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
MIYAZAKI Kazuhiro
× MIYAZAKI Kazuhiro
× SAKAMOTO Yuichi
× SATO Shiho
× MIYAMOTO Ryouhei
× YADA Ryoko
× ISHII Hideyuki
× YAMAUCHI Takahiro
× GOTO Fumikazu
× KINOSHITA Akihiko
× KANEKO Shinya
× MATSUSHITA-ASANO Satomi
× MIYAZAKI Yasumasa
× OKII Erika
× SHIRAISHI Susumu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ©2024 Japanese Society of Mushroom Science and Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Japanese Society of Mushroom Science and Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.24465/msb.32.01_31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1348-7388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2432-7069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Mushroom Science and Biotechnology Volume Number 32, Issue Number 1, p. 31-40, Issue Date 2024-04-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2024-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||