WEKO3
Item
Concentrated impacts by tree canopy drips – hotspots of soil erosion in forests
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004488
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004488f5b56bc8-0715-46ad-ab06-83d88b0ebd97
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Concentrated impacts by tree canopy drips – hotspots of soil erosion in forests | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Katayama Ayumi
× Katayama Ayumi
× Nanko Kazuki
× Jeong Seonghun
× Kume Tomonori
× Shinohara Yoshinori
× Seitz Steffen
|
|||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | Copernicus Publications | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.5194/esurf-11-1275-2023 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 2196-6311 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 2196-632X | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Earth Surface Dynamics Volume Number 11, Issue Number 6, p. 1275-1282, Issue Date 2023-12-11 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2023-10-30 |