WEKO3
Item
Effect of soil temperature change on soil nitrogen mineralization rate in the Hakkoda mountain range
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004489
https://repository.ffpri.go.jp/records/20044896a854faa-3bd4-4828-9a16-1a5653a13d91
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-09-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 八甲田山における地温変化が土壌窒素無機化速度に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Effect of soil temperature change on soil nitrogen mineralization rate in the Hakkoda mountain range | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Arai Takahisa
× Arai Takahisa
× Fukuzawa Karibu
× Kurokawa Hiroko
× Hikosaka Kouki
× Nakashizuka Tohru
× Shibata Hideaki
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | 窒素循環, 土壌微生物, 地球温暖化, 現地培養実験, 標高傾度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本生態学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.18960/seitai.74.1_1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0021-5007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2424-127X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本生態学会誌 en : JAPANESE JOURNAL OF ECOLOGY Volume Number 74, Issue Number 1, p. 1-9, Issue Date 2024-06-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2023-11-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||