WEKO3
Item
Stable Isotope Analysis Reveals Intensive Exploitation of Pet Food by the Newly Established Oriental Magpie Pica serica Population in Hokkaido, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004491
https://repository.ffpri.go.jp/records/200449117d9469b-0d36-4d5d-89e8-8b5169e16ef7
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-09-24 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Stable Isotope Analysis Reveals Intensive Exploitation of Pet Food by the Newly Established Oriental Magpie Pica serica Population in Hokkaido, Japan | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Oyake Narumi
× Oyake Narumi
× Fujioka Masahiro
× Nakashita Rumiko
× Mori Sayaka
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Newly established population, Oriental Magpie, stable isotope analysis, Stealing pet food, urbanisation | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | The Ornithological Society of Japan | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.2326/osj.23.77 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1347-0558 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2759-5897 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ornithological Science Volume Number 23, Issue Number 2, p. 77-89, Issue Date 2024-09-12 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2024-03-21 | ||||||||||||||