WEKO3
-
RootNode
Item
Litter size of Japanese flying squirrels Pteromys momonga varies seasonally: an intermediate pattern between arboreal and ground squirrels
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004508
https://repository.ffpri.go.jp/records/200450898877556-396c-487e-b3fc-af52cf21bc60
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Litter size of Japanese flying squirrels Pteromys momonga varies seasonally: an intermediate pattern between arboreal and ground squirrels | |||||||||
Language | en | |||||||||
Creator |
Suzuki Kei K.
× Suzuki Kei K.
× Ando Yuho
|
|||||||||
Keyword | ||||||||||
Subject | mammary number, one-half rule, predation, reproduction, Sciuridae | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | Institute of Vertebrate Biology CAS | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | eng | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.25225/jvb.24033 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
Source Identifier | 2694-7684 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Vertebrate Biology Volume Number 73, Issue Number 24033, Issue Date 2024-06-25 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2024-05-05 |