WEKO3
Item
Modelling boreal forest's mineral soil and peat C dynamics with the Yasso07 model coupled with the Ricker moisture modifier
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004510
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004510c573c005-2a9f-414d-8c6d-c08071d63d59
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-09-30 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Modelling boreal forest's mineral soil and peat C dynamics with the Yasso07 model coupled with the Ricker moisture modifier | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Ťupek Boris
× Ťupek Boris
× Hashimoto Shoji
× et al.
|
|||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | European Geosciences Union | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.5194/gmd-17-5349-2024 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1991-959X | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1991-9603 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Geoscientific Model Development Volume Number 17, Issue Number 13, p. 5349-5367, Issue Date 2024-07-11 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2024-05-07 | ||||||||||||