WEKO3
Item
Frequency analysis of extreme rainfall over the Japanese archipelago by leveraging gauge-adjusted radar and satellite estimates
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004516
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004516a5c8c8d2-b9bc-4193-86a4-86ee1eb5d35a
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-10-01 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Frequency analysis of extreme rainfall over the Japanese archipelago by leveraging gauge-adjusted radar and satellite estimates | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Mtibaa Slim
× Mtibaa Slim
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | IDF, Rainfall extremes, Japanese archipelago, Satellite, Weather radar, Gauge-adjusted | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.131425 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 0022-1694 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 1879-2707 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Hydrology Volume Number 637, p. 131425, Issue Date 2024-06-03 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2024-05-12 | ||||||||