WEKO3
-
RootNode
Item
Productivity Improvement of Japanese Black Pine (Pinus thunbergii) Seed Orchards Using BAP Treatments in the Cold Tohoku Region
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004517
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004517ce5e0f20-6489-43c1-9c50-f94401c42a6c
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Productivity Improvement of Japanese Black Pine (Pinus thunbergii) Seed Orchards Using BAP Treatments in the Cold Tohoku Region | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 寒冷な東北地方のクロマツ採種園におけるBAP処理を用いた種子生産性の向上 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
Miyamoto Naoko
× Miyamoto Naoko
× Tanaka Koji
× Nasu Jin'ya
× Oribe Yuichiro
|
|||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||
Rights | ©2024 一般社団法人日本森林学会:この著作はクリエイティブ・コモンズのライセンス CC BY-NC-ND(引用を表示し,改変せず,非営利目的に限定)の条件の元で再配布・二次利 用が可能なオープンアクセスです。https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | cytokinin, female strobilus, germination rate of seeds, ordered logit model, percentage of seeds filled サイトカイニン, 充実率, 順序ロジットモデル, 発芽率, 雌花 |
|||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.106.156 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Forest Society ja : 日本森林学会誌 Volume Number 106, Issue Number 6, p. 156-163, Issue Date 2024-06-01 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2024-05-10 |