WEKO3
Item
Changes in runoff from the bottom of snow throughout a snow season in a warm and heavy snowfall area
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004519
https://repository.ffpri.go.jp/records/20045192e61e01d-f532-4b4c-8cf1-1f1206f25e17
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Changes in runoff from the bottom of snow throughout a snow season in a warm and heavy snowfall area | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 温暖多雪地における積雪期間を通した積雪底面流出の推移 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
Yukair TAKEUCHI
× Yukair TAKEUCHI
× Takafumi KATSUSHIMA
× Yuta KATSUYAMA
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | 積雪底面流出, 融雪ライシメーター, 温暖多雪地 | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | 一般社団法人日本治山治水協会 | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0039-4858 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 2432-4671 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Water Science ja : 水利科学 Volume Number 68, Issue Number 3, p. 130-147, Issue Date 2024-08-01 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2024-05-11 |