WEKO3
Item
Non-native REd-Billed Blue Magpie Urocissa erythrorhyncha Expanded Into Lowland Areas with Moderate Forest Cover, with No Significant Impact on Native Common Bird Occupancy, in Shikoku, Southern Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004529
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004529e34ed580-0ce6-48df-8cd1-36ae616fb887
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-10-03 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Non-native REd-Billed Blue Magpie Urocissa erythrorhyncha Expanded Into Lowland Areas with Moderate Forest Cover, with No Significant Impact on Native Common Bird Occupancy, in Shikoku, Southern Japan | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Matsuda Hirohito
× Matsuda Hirohito
× Kawamura Kazuhiro
× Higa Motoki
× Sato Shigeho
× Tanioka Hitoshi
× Yamaura Yuichi
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | biological invasion, exotic species, hierarchical modeling, imperfect detection, interspecific interaction | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | The Ornithological Society of Japan | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.2326/osj.24.85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1347-0558 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ornithological Science Volume Number 24, Issue Number 1, p. 85-98, Issue Date 2025-02-15 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2024-04-24 | ||||||||||||||||||