WEKO3
Item
Characteristics of throughfall kinetic energy in an unmanaged Japanese cypress plantation laden with dead branches
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004530
https://repository.ffpri.go.jp/records/200453042cc9361-7eea-4ed8-a880-a5f2bece0085
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Characteristics of throughfall kinetic energy in an unmanaged Japanese cypress plantation laden with dead branches | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Jeong Seonghun
× Jeong Seonghun
× Nanko Kazuki
× Katayama Ayumi
× Kume Tomonori
× Koga Shinya
× Otsuki Kyoichi
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | Dead branches, Japanese cypress, Monte Carlo, Sand-filled splash cup, Splash soil erosion, Throughfall kinetic energy | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.catena.2024.108181 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0341-8162 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1872-6887 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : CATENA Volume Number 243, p. 108181, Issue Date 2024-06-15 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2024-06-15 |