WEKO3
Item
Thermal imaging survey for characterizing bedrock groundwater discharge: comparison between sedimentary and volcanic catchments
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004534
https://repository.ffpri.go.jp/records/20045342e86d7de-9374-40ba-b122-c8da7fdd0d41
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-10-08 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Thermal imaging survey for characterizing bedrock groundwater discharge: comparison between sedimentary and volcanic catchments | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Iwasaki Kenta
× Iwasaki Kenta
× Nagasaka Yu
× Ishiyama Nobuo
× Nagasaka Akiko
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2024 The Authors. | |||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | thermal video, water temperature, groundwater spring, geology, bedrock permeability, water chemistry | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Japan Society of Hydrology and Water Resources (JSHWR) / Japanese Association of Groundwater Hydrology (JAGH) / Japanese Association of Hydrological Sciences (JAHS) / Japanese Society of Physical Hydrology (JSPH) | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3178/hrl.18.79 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1882-3416 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Hydrological Research Letters Volume Number 18, Issue Number 3, p. 79-86, Issue Date 2024-08-30 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2024-06-17 | ||||||||||||||