WEKO3
Item
Thermal imaging survey for characterizing bedrock groundwater discharge: comparison between sedimentary and volcanic catchments
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004534
https://repository.ffpri.go.jp/records/20045342e86d7de-9374-40ba-b122-c8da7fdd0d41
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2024-06-17V.pdf (1.5 MB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Thermal imaging survey for characterizing bedrock groundwater discharge: comparison between sedimentary and volcanic catchments | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Iwasaki Kenta
× Iwasaki Kenta
× Nagasaka Yu
× Ishiyama Nobuo
× Nagasaka Akiko
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Rights | © 2024 The Author(s) | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | thermal video | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | water temperature | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | groundwater spring | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | geology | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | bedrock permeability | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | water chemistry | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Japan Society of Hydrology and Water Resources (JSHWR) / Japanese Association of Groundwater Hydrology (JAGH) / Japanese Association of Hydrological Sciences (JAHS) / Japanese Society of Physical Hydrology (JSPH) | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3178/hrl.18.79 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1882-3416 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Hydrological Research Letters Volume Number 18, Issue Number 3, p. 79-86, Issue Date 2024-08-30 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2024-06-17 |