WEKO3
Item
Seasonal change in attractiveness of salt water on female deer
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004536
https://repository.ffpri.go.jp/records/200453679d18e60-1c95-48da-9d61-331cf5ba00e5
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-10-09 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Seasonal change in attractiveness of salt water on female deer | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Suzuki Kei K
× Suzuki Kei K
× Mori Taiki
× Yamagawa Hiromi
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Large herbivore, Population, Sika deer, Sodium, Wildlife management | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s10344-024-01819-x | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1612-4642 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1439-0574 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : European Journal of Wildlife Research Volume Number 70, Issue Number 4, p. 65, Issue Date 2024-06-19 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2024-06-19 | ||||||||||||