WEKO3
Item
Artificial-weathering test requirements for fire-retardant-treated wood to reproduce optimal chemical retention and moisture conditions
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004537
https://repository.ffpri.go.jp/records/200453703d444d0-e1fc-4219-8de2-b16417c75338
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-10-09 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Artificial-weathering test requirements for fire-retardant-treated wood to reproduce optimal chemical retention and moisture conditions | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Takase Ryo
× Takase Ryo
× Ishikawa Atsuko
× Kamikawa Daisuke
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Fire-retardant-treated wood, Artificial weathering, EN927-6, Acceleration coefficient | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s10086-024-02143-3 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1435-0211 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1611-4663 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Wood Science Volume Number 70, p. 30, Issue Date 2024-06-18 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2024-06-20 | ||||||||||||