WEKO3
Item
National-scale mapping of soil-thickness probability in hilly and mountainous areas of Japan using legacy and modern soil survey
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004541
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004541dc932f76-9bb4-4cf9-9cb1-de780660c2d4
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | National-scale mapping of soil-thickness probability in hilly and mountainous areas of Japan using legacy and modern soil survey | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Yamashita Naoyuki
× Yamashita Naoyuki
× Ohnuki Yasuhiro
× Iwahashi Junko
× Imaya Akihiro
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | Soil thickness, Digital soil mapping, Geographically clustered data, Tephra, Lagacy soil data | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2024.116896 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 0016-7061 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1872-6259 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Geoderma Volume Number 446, p. 116896, Issue Date 2024-04-27 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2024-04-29 |