WEKO3
Item
Elucidation and reconstitution of hydrolyzable tannin biosynthesis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004543
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004543b3830347-b9a8-46bd-82bc-e23957504ef0
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-10-10 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Elucidation and reconstitution of hydrolyzable tannin biosynthesis | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Tahara Ko
× Tahara Ko
× Milkowski Carsten
× Oda-Yamamizo Chihiro
|
|||||||||||
| Access Rights | ||||||||||||
| Access Rights | open access | |||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights | © 2024 Japanese Society for Plant Biotechnology. | |||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | biosynthetic pathway, ellagitannin, gallic acid, gallotannin, metabolic engineering | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Japanese Society for Plant Biotechnology | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Version Type | ||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Relation Type | isIdenticalTo | |||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.24.0601a | |||||||||||
| Funding Reference | ||||||||||||
| Funder Identifier Type | ROR | |||||||||||
| Funder Identifier | https://ror.org/00hhkn466 | |||||||||||
| Funder Name | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) | |||||||||||
| Funding Stream | Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) | |||||||||||
| Award Number Type | JGN | |||||||||||
| Award Number | JP18H02246 | |||||||||||
| Award Number URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18H02246/ | |||||||||||
| Award Title | Elucidation of a novel mechanism for aluminum resistance in Eucalyptus camaldulensis by comprehensive analyses of hydrolyzable tannins and genetic transformation | |||||||||||
| Funding Reference | ||||||||||||
| Funder Identifier Type | ROR | |||||||||||
| Funder Identifier | https://ror.org/00hhkn466 | |||||||||||
| Funder Name | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) | |||||||||||
| Funding Stream | Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) | |||||||||||
| Award Number Type | JGN | |||||||||||
| Award Number | JP22H02391 | |||||||||||
| Award Number URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-23K23656/ | |||||||||||
| Award Title | ゲノム編集ユーカリを用いた加水分解性タンニン生合成遺伝子の同定 | |||||||||||
| Funding Reference | ||||||||||||
| Funder Identifier Type | ROR | |||||||||||
| Funder Identifier | https://ror.org/00hhkn466 | |||||||||||
| Funder Name | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) | |||||||||||
| Funding Stream | Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) | |||||||||||
| Award Number Type | JGN | |||||||||||
| Award Number | JP22K05739 | |||||||||||
| Award Number URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22K05739/ | |||||||||||
| Award Title | ユーカリの加水分解性タンニンの生合成機構とアルミニウム耐性における役割の解明 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1342-4580 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1347-6114 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Plant Biotechnology Volume Number 41, Issue Number 3, p. 203-212, Issue Date 2024-09-25 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2024-06-02 | ||||||||||||