WEKO3
Item
Contribution of external dispersal to pollen pool genetic diversity in a riparian population of Cercidiphyllum japonicum
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004545
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004545be25dea6-6cc2-4168-aece-3d8379867d54
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-10-10 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Contribution of external dispersal to pollen pool genetic diversity in a riparian population of Cercidiphyllum japonicum | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Nakanishi Atsushi
× Nakanishi Atsushi
× Goto Susumu
× Sumiyoshi Chikako
× Isagi Yuji
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Anemophily, Dispersal kernel, Gene flow, Microsatellite, Neighborhood model | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11295-024-01652-y | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1614-2942 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1614-2950 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Tree Genetics & Genomes Volume Number 20, Issue Number 4, p. 19, Issue Date 2024-06-08 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2024-06-04 | ||||||||||||||