WEKO3
Item
Analysis of the density profile and bending properties of commercial particleboard
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004546
https://repository.ffpri.go.jp/records/200454668a66b55-f843-4654-ac25-3b5a029a9d73
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-10-10 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Analysis of the density profile and bending properties of commercial particleboard | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Korai Hideaki
× Korai Hideaki
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | Particleboard, Density profile, Bending properties, Wood fiber, Nondestructive test | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s13196-024-00344-3 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 0972-172X | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 0976-8432 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of the Indian Academy of Wood Science Volume Number 21, Issue Number 2, p. 255-264, Issue Date 2024-06-24 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2024-06-05 | ||||||||