WEKO3
Item
The utilization of wood samples from xylarium in historical wooden statues: improving the separation accuracy non-destructive measurement for using several algorithms
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004554
https://repository.ffpri.go.jp/records/20045540430a59a-a606-4acc-ae89-398e4b3748c5
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-10-10 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | The utilization of wood samples from xylarium in historical wooden statues: improving the separation accuracy non-destructive measurement for using several algorithms | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Kurata Y.
× Kurata Y.
× Horiuchi S.
× Kojima M.
× Watanabe K.
× Iwasa M.
× Abe H.
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Near-infrared spectroscopy, Non-destructive measurement, Wooden statue, Softwood, Hardwood | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s10086-024-02141-5 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1435-0211 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1611-4663 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Wood Science Volume Number 70, p. 27, Issue Date 2024-06-05 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2024-06-10 | ||||||||||||||||||