WEKO3
Item
Effect of desuberinization and delignification on the cork cell walls of Cerasus jamasakura (Siebold ex Koidz.) H. Ohba using FTIR spectroscopy and microscopic observation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004555
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004555ba9fac89-dd77-43a6-9950-8b13e218e206
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-10-10 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Effect of desuberinization and delignification on the cork cell walls of Cerasus jamasakura (Siebold ex Koidz.) H. Ohba using FTIR spectroscopy and microscopic observation | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Saito Hayato
× Saito Hayato
× Nakai Takahisa
× Toba Keisuke
× Kanbayashi Toru
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Bark, Phellem, Suberin, Lignin, Distribution, Collapse | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | NC State University | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.15376/biores.19.3.5129-5140 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1930-2126 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : BioResources Volume Number 19, Issue Number 3, p. 5129-5140, Issue Date 2024-06-13 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2024-06-11 | ||||||||||||||