WEKO3
Item
Genetic mosaics in a commercially available Pholiota microspora (Berk.) Sacc. Spawn based on variable fruiting profiles of protoplast isolates from a single cultivar
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004560
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004560488ecdc5-9201-4f21-ab3c-70487a9e1b9b
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Genetic mosaics in a commercially available Pholiota microspora (Berk.) Sacc. Spawn based on variable fruiting profiles of protoplast isolates from a single cultivar | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 市販ナメコ種苗の遺伝的モザイク:一品種から分離したプロトプラスト分離株が多様な子実体を形成 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Creator |
BABASAKI Katsuhiko
× BABASAKI Katsuhiko
× MASUNO Kazuhiko
× MURATA Hitoshi
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2024 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Agaricomycetes, chimera, cultivated mushrooms, nameko | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.23.3_97 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 23, Issue Number 3, p. 97-100, Issue Date 2024-09-27 |
|||||||||||||||||