WEKO3
Item
Social Media as a Lens for Citizen Science: Investigating Visitor Contributions in a Forest Recreational Area
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004588
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004588285baeae-2534-4e42-bc23-df6e6730b83f
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-11-26 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Social Media as a Lens for Citizen Science: Investigating Visitor Contributions in a Forest Recreational Area | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Jingu Shoma
× Jingu Shoma
× Ogawa Yui
× Yamaki Kazushige
× Miyamoto Asako
× Takayama Norimasa
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | cultural ecosystem services, social media, citizen science, photo analysis, interpretation, phenology monitoring, bird watcher, symbolic species | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/su16135804 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 2071-1050 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Sustainability Volume Number 16, Issue Number 13, p. 5804, Issue Date 2024-07-08 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2024-07-18 | ||||||||||||||||