WEKO3
Item
Fruiting phenology uncoupled from seasonal soil nitrogen supply in masting Fagus crenata trees
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004596
https://repository.ffpri.go.jp/records/20045961c6963ef-7ce4-45c9-94af-554ad2b8bab8
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-11-27 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Fruiting phenology uncoupled from seasonal soil nitrogen supply in masting Fagus crenata trees | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Han Qingmin
× Han Qingmin
× Kabeya Daisuke
× Inagaki Yoshiyuki
× Noguchi Kyotaro
× Fujii Kazumichi
× Satake Akiko
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Japanese beech, Mast seeding, Nitrogen mineralization, Nitrogen uptake, Resource allocation | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11104-024-06859-5 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0032-079X | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1573-5036 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Plant and Soil Volume Number 509, Issue Number 1-2, p. 237-248, Issue Date 2024-07-24 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2024-07-21 | ||||||||||||||||||