WEKO3
Item
Effects of stochastic intraspecific seed dispersal variation on dispersal distance predictions in a temperate forest in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004601
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004601a5902240-2d2b-48cf-a3a5-b62a61b98126
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | Effects of stochastic intraspecific seed dispersal variation on dispersal distance predictions in a temperate forest in Japan | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Wijenayake Pavithra Rangani
× Wijenayake Pavithra Rangani
× Masaki Takashi
× Hirata Akiko
|
|||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Subject | deterministic simulation, Ogawa Forest Reserve, seed dispersal, stochasticity | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.japb.2024.06.004 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
Source Identifier | 2287-884X | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 2287-9544 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Asia-Pacific Biodiversity Volume Number 17, Issue Number 4, p. 800-806, Issue Date 2024-11-22 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2024-07-01 |