WEKO3
Item
Comparison of freshwater diatom assemblage between old-growth broad-leaved and planted coniferous forest basins in temperate region, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004605
https://repository.ffpri.go.jp/records/200460514ad693c-f36b-4070-bc05-f46e6bb81949
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-11-29 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Comparison of freshwater diatom assemblage between old-growth broad-leaved and planted coniferous forest basins in temperate region, Japan | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Yoshimura Mayumi
× Yoshimura Mayumi
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | Forest type, indicator, diatom, forest management, stream, assemblage | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Taylor and Francis | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/02705060.2024.2382446 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 0270-5060 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 2156-6941 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Freshwater Ecology Volume Number 39, Issue Number 1, p. 2382446, Issue Date 2024-07-31 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2024-07-22 | ||||||||