WEKO3
Item
Development and Evaluation of Real-Time Quantitative PCR Assays for Detection of Phellinus noxius Causing Brown Root Rot Disease
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004607
https://repository.ffpri.go.jp/records/200460777555c23-ef63-4a7e-a971-af22051d6562
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Development and Evaluation of Real-Time Quantitative PCR Assays for Detection of Phellinus noxius Causing Brown Root Rot Disease | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Liu Tse-Yen
× Liu Tse-Yen
× Hattori Tsutomu
× Sahashi Norio
× et al.
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | comparative genomics analysis, internal transcribed spacer (ITS), molecular diagnosis, nucleotide-binding-oligomerization-domain-like receptor (NLR) | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | American Phytopathological Society | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1094/PDIS-01-24-0238-RE | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 0191-2917 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1943-7692 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Plant Disease Volume Number 108, Issue Number 11, p. 3288-3299, Issue Date 2024-10-22 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2024-07-24 |