WEKO3
Item
What makes decomposition faster under conspecific trees? The factors controlling the magnitude of home-field advantage
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004608
https://repository.ffpri.go.jp/records/20046087ac1ba57-b7df-4f6e-a385-b88b0ba39dd1
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-11-29 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | What makes decomposition faster under conspecific trees? The factors controlling the magnitude of home-field advantage | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Daumal Maya Mischa
× Daumal Maya Mischa
× Oguro Michio
× Ueda Miki U.
× Takayanagi Sakino
× Nakashizuka Tohru
× Kurokawa Hiroko
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | functional traits, home-field advantage, litter decomposition, mountain forest, plant–soil interaction, reciprocal transplant | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/oik.10532 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0030-1299 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1600-0706 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Oikos Volume Number 2024, Issue Number 11, p. e10532, Issue Date 2024-07-16 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2024-07-25 | ||||||||||||||||||