WEKO3
Item
Seasonal variation of vessel pits in sapwood: microscopical analyses of the morphology and chemical components of pit membrane encrustations in Fraxinus mandschurica
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004609
https://repository.ffpri.go.jp/records/200460903b75504-458d-4851-a567-5f79b5f43f52
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||
Title | Seasonal variation of vessel pits in sapwood: microscopical analyses of the morphology and chemical components of pit membrane encrustations in Fraxinus mandschurica | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Creator |
Yamagishi Shohei
× Yamagishi Shohei
× Kojima Miho
× Kuroda Katsushi
× Abe Hisashi
× Sano Yuzou
|
|||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Subject | Intervessel pit membrane, vessel–parenchyma pit membrane, encrustation, xyloglucan, homogalacturonan, phenolic compound, seasonal change, section SEM, phenology, Fraxinus mandshurica | |||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||
Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1093/aob/mcae113 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 0305-7364 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 1095-8290 | |||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Annals of Botany Volume Number 134, Issue Number 4, p. 561-576, Issue Date 2024-07-25 |
|||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||
FR2024-07-26 |