WEKO3
Item
Negative relationship between body mass and home range size in three-toed sloths of the Amazon rainforest
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004621
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004621415c41d3-b700-46f4-8674-adf84bdc456b
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-12-06 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Negative relationship between body mass and home range size in three-toed sloths of the Amazon rainforest | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Vidal Leandro Vieira
× Vidal Leandro Vieira
× Muramatsu Daisuke
× Sawada Akiko
× Yabe Tsuneaki
× Gordo Marcelo
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Bio-logging, GPS, body size effect, Bradypus tridactylus, movement ecology, home range | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/01650521.2024.2375932 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0165-0521 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1744-5140 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Studies on Neotropical Fauna and Environment Volume Number 59, Issue Number 3, p. 1322-1334, Issue Date 2024-07-30 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2024-07-10 | ||||||||||||||||