WEKO3
Item
Cryptic Japanese maple species exhibit different drought tolerance, suggesting reproductive isolation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004670
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004670bc1ebb12-3470-45f1-a83d-3ae1030e3a28
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | Cryptic Japanese maple species exhibit different drought tolerance, suggesting reproductive isolation | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Mori Shigeta
× Mori Shigeta
× Kurosawa Yoko
× Maruyama Yutaka
× Kikuchi Satoshi
× Ferrio Juan Pedro
× Ishida Atsushi
× Yamaji Keiko
|
|||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Subject | Acer mono var. glabrum and var. mayrii, drought and salt stress tolerance, ecological niche modeling (ENM), phenology of flowering and leafing, reproductive isolation | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12512 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecological Research Volume Number 40, Issue Number 1, p. 44-55, Issue Date 2024-08-01 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2024-08-13 |