WEKO3
-
RootNode
Item
Synergistic Effects in Co-Gasification of Willow and Cedar Blended Char in CO2 Media
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004672
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004672458828b0-eff4-4ce9-a4c0-564e373370c1
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||
Title | Synergistic Effects in Co-Gasification of Willow and Cedar Blended Char in CO2 Media | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Creator |
Koido Kenji
× Koido Kenji
× Endo Kenji
× Morimoto Hidetsugu
× Ohashi Hironori
× Sato Michio
|
|||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||
Rights | © 2024 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Subject | char co-gasification, CO2 diffusion in char, synergistic effect, reactivity, willow, reaction pathway | |||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||
Publisher | MDPI | |||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3390/en17164122 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 1996-1073 | |||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Energies Volume Number 17, Issue Number 16, p. 4122, Issue Date 2024-08-19 |
|||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||
FR2024-08-14 |
Share
Cite as
Koido Kenji, Endo Kenji, Morimoto Hidetsugu, Ohashi Hironori, Sato Michio, 2024, Synergistic Effects in Co-Gasification of Willow and Cedar Blended Char in CO2 Media: MDPI, 4122– p.
Loading...