WEKO3
Item
Impacts of climate change on the transcriptional dynamics and timing of bud dormancy release in Yoshino‐cherry tree
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004677
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004677cb2a06c3-e3e9-4af4-89a5-29ced2e3436f
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Impacts of climate change on the transcriptional dynamics and timing of bud dormancy release in Yoshino‐cherry tree | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Miyawaki‐Kuwakado Atsuko
× Miyawaki‐Kuwakado Atsuko
× Han Qingmin
× Kitamura Keiko
× Satake Akiko
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | Cerasus × yedoensis ‘Somei-yoshino’, climate change, dormancy release, DORMANCY-ASSOCIATED MADS-box (DAM) genes, flowering, forecasting, phenology | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1002/ppp3.10548 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 2572-2611 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : PLANTS, PEOPLE, PLANET Volume Number 6, Issue Number 6, p. 1505-1521, Issue Date 2024-09-19 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2024-08-18 |