WEKO3
Item
Impact of seasonality and forest stand age on ion deposition in rehabilitated forests
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004680
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004680541e0bee-9134-474d-b5d2-2839c0567a3c
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Impact of seasonality and forest stand age on ion deposition in rehabilitated forests | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Ibrahim Mohamad Hilmi
× Ibrahim Mohamad Hilmi
× Jaafar Salwana
× Yamashita Naoyuki
× Sase Hiroyuki
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | foliar leaching, internal precipitation, ion-exchange resin sampler, nutrient cycling, through-fall | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1002/pei3.70005 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 2575-6265 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Plant-Environment Interactions Volume Number 5, Issue Number 4, p. e70005, Issue Date 2024-08-20 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2024-08-23 |