WEKO3
Item
Effects of Wood Drying Temperatures on the Reduction in Mechanical Properties of Japanese Cedar (Cryptomeria japonica D. Don) Perpendicular to Grain
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004681
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004681092c353e-0ef1-48ea-ace0-4a68edcd6104
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-12-19 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Effects of Wood Drying Temperatures on the Reduction in Mechanical Properties of Japanese Cedar (Cryptomeria japonica D. Don) Perpendicular to Grain | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Toba Keisuke
× Toba Keisuke
× Nakai Takahisa
× Saito Hayato
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | wood, mechanical properties, strain, heating, residual stress | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/buildings14092624 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 2075-5309 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Buildings Volume Number 14, Issue Number 9, p. 2624, Issue Date 2024-08-24 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2024-08-24 | ||||||||||||