WEKO3
Item
Leaf functional traits in relation to growth performance in Malaysian teak (Tectona grandis L.f.)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004695
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004695ed0d2524-47b2-4701-9130-a0c4aa1c3186
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2025-01-14 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Leaf functional traits in relation to growth performance in Malaysian teak (Tectona grandis L.f.) | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Tanaka Kenzo
× Tanaka Kenzo
× Yoneda Reiji
× Azani Mohamad Alias
|
|||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights | © 2024 The Japan Society of Tropical Ecology. | |||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | chlorophyll, leaf area, photosynthesis, nitrogen, SPAD value | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | The Japan Society of Tropical Ecology | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Version Type | ||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3759/tropics.MS23-06 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 0917-415X | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1882-5729 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Tropics Volume Number 33, Issue Number 2, p. 73-85, Issue Date 2024-12-01 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2024-08-01 | ||||||||||||